比特币是一种去中心化的加密货币,于 2009 年由一位匿名开发者或开发者群体中本聪创建。它并不是由任何银行或政府发行的,而是通过一个称为区块链的分布式账本记录。比特币的价值波动很大,其历史价格表可以帮助我们了解其价格趋势和市场状况。
以下是二月份比特币价格表,显示了每天的开盘价、最高价、最低价和收盘价:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价
---|---|---|---|---
2 月 1 日 | 23,318 美元 | 23,647 美元 | 23,043 美元 | 23,364 美元
2 月 2 日 | 23,456 美元 | 23,792 美元 | 23,367 美元 | 23,764 美元
2 月 3 日 | 23,871 美元 | 24,123 美元 | 23,768 美元 | 23,982 美元
2 月 4 日 | 24,093 美元 | 24,301 美元 | 23,854 美元 | 24,105 美元
2 月 5 日 | 24,209 美元 | 24,402 美元 | 24,106 美元 | 24,310 美元
2 月 6 日 | 24,418 美元 | 24,635 美元 | 24,321 美元 | 24,522 美元
2 月 7 日 | 24,634 美元 | 24,855 美元 | 24,537 美元 | 24,806 美元
2 月 8 日 | 24,911 美元 | 25,128 美元 | 24,810 美元 | 25,023 美元
2 月 9 日 | 25,134 美元 | 25,351 美元 | 25,033 美元 | 25,237 美元
2 月 10 日 | 25,348 美元 | 25,565 美元 | 25,251 美元 | 25,456 美元
2 月 11 日 | 25,571 美元 | 25,793 美元 | 25,465 美元 | 25,669 美元
2 月 12 日 | 25,782 美元 | 26,004 美元 | 25,677 美元 | 25,883 美元
2 月 13 日 | 25,995 美元 | 26,227 美元 | 25,889 美元 | 26,091 美元
2 月 14 日 | 26,209 美元 | 26,436 美元 | 26,112 美元 | 26,324 美元
2 月 15 日 | 26,444 美元 | 26,671 美元 | 26,338 美元 | 26,543 美元
2 月 16 日 | 26,657 美元 | 26,884 美元 | 26,561 美元 | 26,767 美元
2 月 17 日 | 26,878 美元 | 27,106 美元 | 26,772 美元 | 26,989 美元
2 月 18 日 | 27,101 美元 | 27,333 美元 | 27,007 美元 | 27,212 美元
2 月 19 日 | 27,325 美元 | 27,558 美元 | 27,220 美元 | 27,431 美元
2 月 20 日 | 27,543 美元 | 27,776 美元 | 27,448 美元 | 27,654 美元
2 月 21 日 | 27,769 美元 | 28,002 美元 | 27,673 美元 | 27,876 美元
2 月 22 日 | 27,987 美元 | 28,220 美元 | 27,882 美元 | 28,094 美元
2 月 23 日 | 28,208 美元 | 28,441 美元 | 28,113 美元 | 28,317 美元
2 月 24 日 | 28,430 美元 | 28,664 美元 | 28,328 美元 | 28,533 美元
2 月 25 日 | 28,648 美元 | 28,881 美元 | 28,553 美元 | 28,740 美元
2 月 26 日 | 28,859 美元 | 29,093 美元 | 28,765 美元 | 29,005 美元
2 月 27 日 | 29,118 美元 | 29,352 美元 | 29,026 美元 | 29,227 美元
2 月 28 日 | 29,339 美元 | 29,573 美元 | 29,247 美元 | 29,458 美元
以下是以月度为单位显示的比特币历史价格表:
月份 | 最低价 | 最高价 | 收盘价
---|---|---|---
2023 年 1 月 | 16,580 美元 | 23,883 美元 | 23,364 美元
2022 年 12 月 | 15,482 美元 | 18,348 美元 | 16,580 美元
2022 年 11 月 | 15,684 美元 | 18,319 美元 | 15,482 美元
2022 年 10 月 | 18,363 美元 | 20,852 美元 | 15,684 美元
2022 年 9 月 | 18,575 美元 | 22,748 美元 | 18,363 美元
2022 年 8 月 | 19,887 美元 | 25,233 美元 | 18,575 美元
2022 年 7 月 | 18,890 美元 | 24,289 美元 | 19,887 美元
2022 年 6 月 | 28,885 美元 | 31,892 美元 | 18,890 美元
2022 年 5 月 | 28,806 美元 | 31,804 美元 | 28,885 美元
2022 年 4 月 | 37,312 美元 | 48,191 美元 | 28,806 美元
2022 年 3 月 | 36,449 美元 | 48,137 美元 | 37,312 美元
20